La empresa, REGALITOS S.A, distribuía artículos de regalo a tiendas en diferentes zonas, provincias y ciudades, parte de los artículos eran importado y parte nacionales.
Deciden incluir un nuevo artículo, un muñeco de porcelana que sería el producto que produciría un importante aumento de ventas, en la tabla puedes ver los resultados del primer trimestre.
Realiza las siguientes Tablas dinámicas y obtenga a partir de los datos la siguiente información
- Ventas previstas y reales por meses.
- Por zona ventas previstas y reales.
- Ventas previstas y reales por provincia ciudad y tienda
Los datos son:
AÑO | TRIMESTRE | MES | ZONA | PROVINCIA | CIUDAD | TIENDA | VENTAS PREV. | VENTAS REALES |
2016 | 1 | Enero | Z1 | 10 | A | GENESIS | 110,00 | 12,00 |
2016 | 1 | Enero | Z1 | 10 | B | AZUCENA | 133,10 | 32,00 |
2016 | 1 | Enero | Z1 | 12 | C | LIZ | 160,82 | 65,00 |
2016 | 1 | Enero | Z1 | 14 | D | DER | 194,08 | 93,00 |
2016 | 1 | Enero | Z1 | 15 | E | REGAL | 234,00 | 132,00 |
2016 | 1 | Enero | Z1 | 10 | A | HUMBER | 110,00 | 15,00 |
2016 | 1 | Enero | Z1 | 11 | F | DESTER | 133,10 | 32,00 |
2016 | 1 | Enero | Z1 | 12 | C | SINGLE | 160,82 | 62,00 |
2016 | 1 | Enero | Z2 | 20 | S | PECC | 194,08 | 93,00 |
2016 | 1 | Enero | Z2 | 22 | Z | FER | 235,00 | 133,00 |
2016 | 1 | Enero | Z2 | 24 | X | GTS | 110,00 | 14,00 |
2016 | 1 | Enero | Z2 | 24 | X | TERRY | 132,00 | 54,00 |
2016 | 1 | Enero | Z2 | 25 | R | DEIS | 159,50 | 65,00 |
2016 | 1 | Enero | Z2 | 26 | N | WERT | 192,50 | 99,00 |
2016 | 1 | Enero | Z2 | 22 | Z | LORT | 232,10 | 141,00 |
2016 | 1 | Enero | Z2 | 23 | V | FER | 110,00 | 65,00 |
2016 | 1 | Enero | Z3 | 33 | Q | SAMMY | 133,10 | 54,00 |
2016 | 1 | Enero | Z3 | 33 | Q | LIZ | 160,82 | 65,00 |
2016 | 1 | Enero | Z3 | 34 | Ñ | FERT | 194,08 | 42,00 |
2016 | 1 | Enero | Z3 | 35 | P | HERTZ | 234,00 | 122,00 |
2016 | 1 | Enero | Z3 | 36 | T | LIVING | 110,00 | 23,00 |
2016 | 1 | Enero | Z3 | 35 | P | PILL | 133,10 | 54,00 |
2016 | 1 | Enero | Z4 | 40 | G | SERVIS | 162,00 | 123,00 |
2016 | 1 | Enero | Z4 | 43 | J | CLONY | 200,00 | 100,00 |
2016 | 1 | Enero | Z4 | 44 | W | KLAS | 241,10 | 143,00 |
2016 | 1 | Enero | Z4 | 43 | J | VIJER | 110,00 | 14,00 |
2016 | 1 | Enero | Z4 | 44 | W | VOYAG | 133,10 | 123,00 |
2016 | 1 | Enero | Z4 | 45 | K | FIPLAY | 160,82 | 34,00 |
2016 | 1 | Enero | Z4 | 46 | U | XEIZ | 194,08 | 66,00 |
2016 | 1 | Enero | Z4 | 45 | K | FERGUR | 321,00 | 226,00 |
2016 | 1 | Enero | Z4 | 43 | J | DEXTER | 386,30 | 657,00 |
2016 | 1 | Febrero | Z1 | 10 | A | GENESIS | 133,10 | 23,00 |
2016 | 1 | Febrero | Z1 | 10 | B | AZUCENA | 160,82 | 54,00 |
2016 | 1 | Febrero | Z1 | 12 | C | LIZ | 194,08 | 123,00 |
2016 | 1 | Febrero | Z1 | 14 | D | DER | 234,00 | 100,00 |
2016 | 1 | Febrero | Z1 | 15 | E | REGAL | 281,90 | 143,00 |
2016 | 1 | Febrero | Z1 | 10 | A | HUMBER | 110,00 | 54,00 |
2016 | 1 | Febrero | Z1 | 11 | F | DESTER | 133,10 | 123,00 |
2016 | 1 | Febrero | Z1 | 12 | C | SINGLE | 160,82 | 34,00 |
2016 | 1 | Febrero | Z2 | 20 | S | PECC | 194,08 | 66,00 |
2016 | 1 | Febrero | Z2 | 22 | Z | FER | 134,00 | 78,00 |
2016 | 1 | Febrero | Z2 | 24 | X | GTS | 110,00 | 89,00 |
2016 | 1 | Febrero | Z2 | 24 | X | TERRY | 123,00 | 23,00 |
2016 | 1 | Febrero | Z2 | 25 | R | DEIS | 148,70 | 54,00 |
2016 | 1 | Febrero | Z2 | 26 | N | WERT | 179,54 | 123,00 |
2016 | 1 | Febrero | Z2 | 22 | Z | LORT | 216,55 | 100,00 |
2016 | 1 | Febrero | Z2 | 23 | V | FER | 110,00 | 143,00 |
2016 | 1 | Febrero | Z3 | 33 | Q | SAMMY | 133,10 | 54,00 |
2016 | 1 | Febrero | Z3 | 33 | Q | LIZ | 160,82 | 66,00 |
2016 | 1 | Febrero | Z3 | 34 | Ñ | FERT | 194,08 | 78,00 |
2016 | 1 | Febrero | Z3 | 35 | P | HERTZ | 234,00 | 78,00 |
2016 | 1 | Febrero | Z3 | 36 | T | LIVING | 110,00 | 23,00 |
2016 | 1 | Febrero | Z3 | 35 | P | PILL | 133,10 | 54,00 |
1 comentario:
Me podrian ayudar con la resolucion de este ejercicio
Publicar un comentario