Taller, una empresa contrata los servicios profesionales de un analista programador para el diseño de una base de datos sobre un sistema de información de nomina.
Una de las tablas obtenidas tiene la siguiente estructura.
Con esta información desarrolle lo siguiente:
1. Cree la tabla
2. Inserte la información
3. Produzca consultas sobre la información, aplicacando funciones.
1. Texto, caracter o cadena
2. Fecha
3. Numericas
Una de las tablas obtenidas tiene la siguiente estructura.
Datos |
Identificacion |
Nombre del empleados |
Cargo |
Sueldo |
Fecha nacimiento |
Sexo. |
Valor prestamo |
Valor Abonado. |
1. Cree la tabla
2. Inserte la información
Identificacion | Nombre | Cargo | Sueldo | Fecha Nac | Sexo | Prestamo | Abono |
E09 | ABC UBc | gERENTE | 12000000 | 22-AGO-1960 | M | 20000000 | 5000000 |
E01 | eeee UXXX | SECRETARIA | 4000000 | 10-ENE-1970 | F | 3000000 | NULL |
E02 | xxx sssss | CONTADOR | 5000000 | 21-OCT-1976 | M | 14000000 | NULL |
E08 | WWW ttt | GERENTE VENTA | 4300000 | 19-FEB-1985 | M | NULL | NULL |
E03 | pqw Eka | Portero | 644000 | 01-mar-1990 | M | 1000000 | 50000 |
E04 | ooo aaaa | Jefe PRODUCCION | 3400000 | 01-JUL-1980 | F | 1000000 | NULL |
E05 | PPP ÑÑÑ | CONDUCTOR | 1200000 | 07-JUL-1981 | NULL | 2000000 | NULL |
1. Texto, caracter o cadena
2. Fecha
3. Numericas
No hay comentarios:
Publicar un comentario