Este es un espacio virtual para compartir información de programación con los estudiantes
lunes, 9 de diciembre de 2019
martes, 19 de noviembre de 2019
viernes, 18 de octubre de 2019
martes, 24 de septiembre de 2019
Ejercicio de propuesta comercial
Desarrplle el siguiente taller de propuesta comercial
1. Descargue aquí el instructivo
2. Descargue aquí el modelo.
1. Descargue aquí el instructivo
2. Descargue aquí el modelo.
lunes, 23 de septiembre de 2019
Menú de opciones en Linux
#!/bin/sh
# Codigo que muestra como gestionar un menu desde consola.
# Muestra el menu general
_menu()
{
echo "Selecciona una opcion:"
echo
echo "1) Opcion 1"
echo "2) Opcion 2"
echo "3) Opcion 3"
echo "4) Opcion 4"
echo "5) Opcion 5"
echo
echo "9) Salir"
echo
echo -n "Indica una opcion: "
}
# Muestra la opcion seleccionada del menu
_mostrarResultado()
{
clear
echo ""
echo "------------------------------------"
echo "Has seleccionado la opcion $1"
echo "------------------------------------"
echo ""
}
# opcion por defecto
opc="0"
# bucle mientas la opcion indicada sea diferente de 9 (salir)
until [ "$opc" -eq "9" ];
do
case $opc in
1)
_mostrarResultado $opc
_menu
;;
2)
_mostrarResultado $opc
_menu
;;
3)
_mostrarResultado $opc
_menu
;;
4)
_mostrarResultado $opc
_menu
;;
5)
_mostrarResultado $opc
_menu
;;
*)
# Esta opcion se ejecuta si no es ninguna de las anteriores
clear
_menu
;;
esac
read opc
done
viernes, 20 de septiembre de 2019
Ejercicio de tabla dinámica y gráficos dinámicos
La empresa, REGALITOS S.A, distribuía artículos de regalo a tiendas en diferentes zonas, provincias y ciudades, parte de los artículos eran importado y parte nacionales.
Deciden incluir un nuevo artículo, un muñeco de porcelana que sería el producto que produciría un importante aumento de ventas, en la tabla puedes ver los resultados del primer trimestre.
Realiza las siguientes Tablas dinámicas y obtenga a partir de los datos la siguiente información
- Ventas previstas y reales por meses.
- Por zona ventas previstas y reales.
- Ventas previstas y reales por provincia ciudad y tienda
Los datos son:
| AÑO | TRIMESTRE | MES | ZONA | PROVINCIA | CIUDAD | TIENDA | VENTAS PREV. | VENTAS REALES |
| 2016 | 1 | Enero | Z1 | 10 | A | GENESIS | 110,00 | 12,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z1 | 10 | B | AZUCENA | 133,10 | 32,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z1 | 12 | C | LIZ | 160,82 | 65,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z1 | 14 | D | DER | 194,08 | 93,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z1 | 15 | E | REGAL | 234,00 | 132,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z1 | 10 | A | HUMBER | 110,00 | 15,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z1 | 11 | F | DESTER | 133,10 | 32,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z1 | 12 | C | SINGLE | 160,82 | 62,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z2 | 20 | S | PECC | 194,08 | 93,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z2 | 22 | Z | FER | 235,00 | 133,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z2 | 24 | X | GTS | 110,00 | 14,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z2 | 24 | X | TERRY | 132,00 | 54,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z2 | 25 | R | DEIS | 159,50 | 65,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z2 | 26 | N | WERT | 192,50 | 99,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z2 | 22 | Z | LORT | 232,10 | 141,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z2 | 23 | V | FER | 110,00 | 65,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z3 | 33 | Q | SAMMY | 133,10 | 54,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z3 | 33 | Q | LIZ | 160,82 | 65,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z3 | 34 | Ñ | FERT | 194,08 | 42,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z3 | 35 | P | HERTZ | 234,00 | 122,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z3 | 36 | T | LIVING | 110,00 | 23,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z3 | 35 | P | PILL | 133,10 | 54,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z4 | 40 | G | SERVIS | 162,00 | 123,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z4 | 43 | J | CLONY | 200,00 | 100,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z4 | 44 | W | KLAS | 241,10 | 143,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z4 | 43 | J | VIJER | 110,00 | 14,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z4 | 44 | W | VOYAG | 133,10 | 123,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z4 | 45 | K | FIPLAY | 160,82 | 34,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z4 | 46 | U | XEIZ | 194,08 | 66,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z4 | 45 | K | FERGUR | 321,00 | 226,00 |
| 2016 | 1 | Enero | Z4 | 43 | J | DEXTER | 386,30 | 657,00 |
| 2016 | 1 | Febrero | Z1 | 10 | A | GENESIS | 133,10 | 23,00 |
| 2016 | 1 | Febrero | Z1 | 10 | B | AZUCENA | 160,82 | 54,00 |
| 2016 | 1 | Febrero | Z1 | 12 | C | LIZ | 194,08 | 123,00 |
| 2016 | 1 | Febrero | Z1 | 14 | D | DER | 234,00 | 100,00 |
| 2016 | 1 | Febrero | Z1 | 15 | E | REGAL | 281,90 | 143,00 |
| 2016 | 1 | Febrero | Z1 | 10 | A | HUMBER | 110,00 | 54,00 |
| 2016 | 1 | Febrero | Z1 | 11 | F | DESTER | 133,10 | 123,00 |
| 2016 | 1 | Febrero | Z1 | 12 | C | SINGLE | 160,82 | 34,00 |
| 2016 | 1 | Febrero | Z2 | 20 | S | PECC | 194,08 | 66,00 |
| 2016 | 1 | Febrero | Z2 | 22 | Z | FER | 134,00 | 78,00 |
| 2016 | 1 | Febrero | Z2 | 24 | X | GTS | 110,00 | 89,00 |
| 2016 | 1 | Febrero | Z2 | 24 | X | TERRY | 123,00 | 23,00 |
| 2016 | 1 | Febrero | Z2 | 25 | R | DEIS | 148,70 | 54,00 |
| 2016 | 1 | Febrero | Z2 | 26 | N | WERT | 179,54 | 123,00 |
| 2016 | 1 | Febrero | Z2 | 22 | Z | LORT | 216,55 | 100,00 |
| 2016 | 1 | Febrero | Z2 | 23 | V | FER | 110,00 | 143,00 |
| 2016 | 1 | Febrero | Z3 | 33 | Q | SAMMY | 133,10 | 54,00 |
| 2016 | 1 | Febrero | Z3 | 33 | Q | LIZ | 160,82 | 66,00 |
| 2016 | 1 | Febrero | Z3 | 34 | Ñ | FERT | 194,08 | 78,00 |
| 2016 | 1 | Febrero | Z3 | 35 | P | HERTZ | 234,00 | 78,00 |
| 2016 | 1 | Febrero | Z3 | 36 | T | LIVING | 110,00 | 23,00 |
| 2016 | 1 | Febrero | Z3 | 35 | P | PILL | 133,10 | 54,00 |
martes, 17 de septiembre de 2019
lunes, 16 de septiembre de 2019
Investigación : Conceptos generales sobre Linux
Realice en PowerPoint una presentación que incluya un investigación sobre el Sistema operativo Linux
a. Historia - Cronología
b. Características generales
c. Tipo de licencias
d. Distribuciones
e. Perfil o nivel de seguridad
f. Responda la pregunta. Porque Linux se considera un Sistema operativo Seguro
g. Realice un cuadro comparativo entre las características de las principales distribuciones
a. Suse
b. Red Hat
c. Centos
d. PfSense
e. Ubuntu
h. Que significa que una distribución de linux sea basada en debian
i. Vistite el portal https://distrowatch.com/?language=ES y realice una exploración de su contenido.
Las cinco mejores presentaciones tiene el 50% del examen teórico asegurado.
Enviar la presentación al correo corporatvio
a. Historia - Cronología
b. Características generales
c. Tipo de licencias
d. Distribuciones
e. Perfil o nivel de seguridad
f. Responda la pregunta. Porque Linux se considera un Sistema operativo Seguro
g. Realice un cuadro comparativo entre las características de las principales distribuciones
a. Suse
b. Red Hat
c. Centos
d. PfSense
e. Ubuntu
h. Que significa que una distribución de linux sea basada en debian
i. Vistite el portal https://distrowatch.com/?language=ES y realice una exploración de su contenido.
Las cinco mejores presentaciones tiene el 50% del examen teórico asegurado.
Enviar la presentación al correo corporatvio
jueves, 12 de septiembre de 2019
Licenciamiento
Que es una licencia de software
Tipo de licencias
Licencia GPL
Licencia GNU
Licencia Common Creative
CopyRight
CopyLeft
Derechos de autor
Procedimiento para el registro de derechos de autor en Colombia.
Procedimiento paso a paso para generar un instalador en visual studio 2015
Tipo de licencias
Licencia GPL
Licencia GNU
Licencia Common Creative
CopyRight
CopyLeft
Derechos de autor
Procedimiento para el registro de derechos de autor en Colombia.
Procedimiento paso a paso para generar un instalador en visual studio 2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Trabajo final de excel intermedio
Se recibe un archivo con la información de la estadistica de venta en formato plano Con estos datos realice lo siguiente: 1. Importe la inf...
-
Guia de Visual Basic - Area de un tiangulo
-
1. Desarrolle un algoritmo que permita leer dos valores distintos, determinar cual de los dos valores es el mayor y escribirlo. 2. ...
